إحصاءات دورية وشهرية
المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (إيرز) وانتهاكات بحق الصيادين
6 listopada 2016
Short Link:
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | قتلى الأطفال | قتلى نساء | عدد الجرحى | جرحى أطفال | جرحى نساء | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
*عدد حوادث الاستهداف يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حالات الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 
توزيع المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 2 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 1 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 0 | 
| عدد المعتقلين التجار | 1 | 
| المجموع | 2 | 
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 7 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 1 | 
| عدد المعتقلين | 6 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 7 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 1 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 1 | 
| عدد القوارب | 1 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 1 | 
الانتهاكات الداخلية حسب نوع الحادث
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| شجار عائلي /شخصي | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
| اطلاق نار | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| اعتداء على موظفين أو مواطنين أو شخصيات عامة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 
| المجموع | 13 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 |