إحصاءات دورية وشهرية
المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبربيت حانون (ايرز) وانتهاكات الصيادين
8 août 2016
Short Link:
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | قتلى الأطفال | قتلى نساء | عدد الجرحى | جرحى أطفال | جرحى نساء | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة الحدودية (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حالات الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
توزيع المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 3 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 1 | 
| عدد المعتقلين التجار | 2 | 
| المجموع | 3 | 
حوادث انتهاكات ضد الصيادين
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 4 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 3 | 
| عدد المعتقلين | 13 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 4 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 0 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 3 | 
| عدد القوارب | 3 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 0 | 
توزيع الانتهاكات الداخلية حسب نوع الحادث
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| اطلاق نار | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 
| شجار عائلي/شخصي | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| نفق | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| قتل | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 17 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 1 |