إحصاءات دورية وشهرية
إحصائيات شاملة انتهاكات الاحتلال و المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (ايرز) وانتهاكات الصيادين والعنف الداخلي لشهر فبراير لعام 2016
1 مارس 2016
Short Link:
توزيع انتهاكات الاحتلال حسب نوع الانتهاك
| نوع الانتهاك | عدد حوادث الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | النساء منهم | عدد الاصابات | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| اطلاق نار | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 
| قصف مدفعي / صاروخي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| توغلات | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| خانيونس | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 
| المجموع | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 4 | 10 | 5 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة المقيدة الوصول (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد الحوادث | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 
| غزة | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 
توزيع المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 4 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 2 | 
| عدد المعتقلين التجار | 2 | 
| المجموع | 4 | 
حوادث انتهاكات ضد الصيادين
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 7 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 2 | 
| عدد المعتقلين | 13 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 7 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 1 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 2 | 
| عدد القوارب | 4 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 1 | 
مظاهر غياب سيادة القانون
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| اعتداء على مؤسسات | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| انفجار داخلي | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| اطلاق نار | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| قتل | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| وفاة في مراكز التوقيف والسجون | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 17 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 |