إحصاءات دورية وشهرية
إحصائيات شاملة انتهاكات الاحتلال والمنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (ايرز) وانتهاكات الصيادين والعنف الداخلي لشهر مارس لعام 2016
3 travnja 2016
Short Link:
الداخلي لشهر مارس لعام 2016
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حسب نوع الانتهاك
| نوع الانتهاك | عدد حوادث الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | النساء منهم | عدد الاصابات | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| إطلاق نار | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 
| قصف مدفعي / صاروخي | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 
| توغلات | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 27 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | 0 | 
انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| المجموع | 20 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة المقيدة الوصول (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد الحوادث | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| غزة | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 
المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 3 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 3 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 0 | 
| عدد المعتقلين التجار | 0 | 
| المجموع | 3 | 
انتهاكات ضد الصيادين
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 11 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 0 | 
| عدد المعتقلين | 0 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 11 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 0 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 0 | 
| عدد القوارب | 0 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 1 | 
مظاهر غياب سيادة القانون
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| اعتداء على مؤسسات | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اطلاق نار | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
| انتهاك حرية التنقل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| أخرى | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 
| المجموع | 21 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 |