إحصاءات دورية وشهرية
إحصائيات شاملة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة العازلة، فعالية هبة القدس، معبر بيت حانون (ايرز)، انتهاكات الصيادين والعنف الداخلي، لشهر يناير لعام 2016
1 veljače 2016
Short Link:
توزيع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حسب نوع الانتهاك
| نوع الانتهاك | عدد حوادث الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | النساء منهم | عدد الاصابات | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| اطلاق نار | 18 | 2 | 0 | 0 | 45 | 8 | 0 | 
| قصف مدفعي / صاروخي | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| توغلات | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 26 | 3 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | حوادث الاعتقال | المعتقلين | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 19 | 3 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد الحوادث | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 
| غزة | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| خانيونس | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 13 | 2 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 
المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 1 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 1 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 0 | 
| عدد المعتقلين التجار | 0 | 
| المجموع | 1 | 
انتهاكات ضد الصيادين
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 11 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 2 | 
| عدد المعتقلين | 6 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 11 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 3 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 2 | 
| عدد القوارب | 2 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 1 | 
مظاهر غياب سيادة القانون
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| اعتداء على مؤسسات | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| انفجار داخلي | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| اطلاق نار | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| قتل | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 11 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 
| المجموع | 22 | 12 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 |