إحصاءات دورية وشهرية
المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (إيرز) وانتهاكات بحق الصيادين
9 ožujka 2017
Short Link:
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | قتلى الأطفال | قتلى نساء | عدد الجرحى | جرحى أطفال | جرحى نساء | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| المجموع | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة الحدودية (تسلل)
توغلات احتلال
| المحافظة | عدد الحوادث | عدد القتلى | قتلى الأطفال | عدد الجرحى | جرحى أطفال | 
| شمال غزة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد الحوادث | عدد القتلى | الأطفال منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
توزيع المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 3 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 1 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 1 | 
| عدد المعتقلين التجار | 1 | 
| المجموع | 3 | 
حوادث انتهاكات ضد الصيادين
| عدد حوادث انتهاكات الاحتلال ضد الصيادين | 18 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار على الصيادين | 18 | 
| عدد الحوادث التي تم اعتقال صيادين | 1 | 
| عدد المعتقلين | 5 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 1 | 
| عدد حوادث الاستيلاء على قوارب صيد او معدات صيد | 1 | 
| عدد القوارب | 1 | 
| عدد حوادث تخريب قوارب او معدات صيد | 0 | 
احصائية مظاهر غياب سيادة القانون - شهر فبراير لعام 2017
توزيع الانتهاكات الداخلية حسب نوع الحادث
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى اطفال | قتلى نساء | عدد الاصابات | اصابات اطفال | اصابات نساء | 
| اطلاق نار | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| حرق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| انفجار داخلي | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
| نفق | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| اعتداء على مواطنين أو موظفين أو شخصيات عامة أو أجنبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 13 | 7 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 |