إحصاءات دورية وشهرية
المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (إيرز) وانتهاكات بحق الصيادين
3 janvier 2017
Short Link:
انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | قتلى الأطفال | قتلى نساء | عدد الجرحى | جرحى أطفال | جرحى نساء | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| غزة | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
*عدد الحوادث يشمل الانتهاكات ضد فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة الحدودية (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حالات الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 4 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 0 | 
| عدد المعتقلين التجار | 4 | 
| المجموع | 4 | 
حوادث انتهاكات ضد الصيادين
| عدد حوادث انتهاكات الاحتلال ضد الصيادين | 13 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار على الصيادين | 13 | 
| عدد الحوادث التي تم اعتقال صيادين | 2 | 
| عدد المعتقلين | 6 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 1 | 
| عدد حوادث الاستيلاء على قوارب | 2 | 
| عدد القوارب | 2 | 
| عدد حوادث تخريب قوارب او معدات صيد | 0 | 
مظاهر غياب سيادة القانون والانتهاكات الداخلية حسب نوع الحادث
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| إطلاق نار | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| قتل | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| شجار عائلي / شخصي | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| انفجار داخلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| حرق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اعتداء على مواطنين او موظفين او شخصيات عامة او اجنبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| نفق | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| المجموع | 16 | 13 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 |