إحصاءات دورية وشهرية
المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (إيرز) وانتهاكات بحق الصيادين
7 prosinca 2016
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | قتلى الأطفال | قتلى نساء | عدد الجرحى | جرحى أطفال | جرحى نساء | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| غزة | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة الحدودية (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حالات الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
توزيع المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 1 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 0 | 
| عدد المعتقلين التجار | 1 | 
| المجموع | 1 | 
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 17 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 2 | 
| عدد المعتقلين | 8 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 17 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 5 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 2 | 
| عدد القوارب | 3 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 0 | 
الانتهاكات الداخلية
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| إطلاق النار | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| قتل | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| منع اللقاءات في الأماكن المغلقة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اعتداء على مؤسسات | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| انتهاك الحق في التجمع السلمي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اعتداء على مواطنين أو موظفين أو شخصيات عامة أو أجنبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |