إحصاءات دورية وشهرية
المنطقة العازلة وفعالية هبة القدس ومعبر بيت حانون (إيرز) وانتهاكات بحق الصيادين
13 نوفمبر 2016
توزيع انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الجرحى | جرحى أطفال | جرحى نساء | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة الحدودية (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حالات الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| توزيع المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز) | |
| حوادث الاعتقال | 2 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 0 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 0 | 
| عدد المعتقلين التجار | 2 | 
| المجموع | 2 | 
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 15 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 1 | 
| عدد المعتقلين | 2 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 15 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 1 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 1 | 
| عدد القوارب | 1 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 0 | 
الانتهاكات الداخلية
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| اطلاق النار | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| قتل | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| منع اللقاءات في الأماكن المغلقة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اعتداء على مؤسسات | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| انتهاك الحق في التجمع السلمي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اعتداء على مواطنين أو موظفين أو شخصيات عامة أو أجنبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |