إحصاءات دورية وشهرية
إحصائيات شاملة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة العازلة، فعالية هبة القدس، معبر بيت حانون (ايرز)، انتهاكات الصيادين والعنف الداخلي، لشهر أبريل لعام 2016
1 مايو 2016
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حسب نوع الانتهاك
| نوع الانتهاك | عدد حوادث الاستهداف | عدد القتلى | الأطفال منهم | النساء منهم | عدد الاصابات | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| اطلاق نار | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 
| قصف مدفعي / صاروخي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| توغلات | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 
انتهاكات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول حسب المحافظات
| المحافظة | عدد حوادث الاستهداف* | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | حوادث الاعتقال | المعتقلين** | معتقلين اطفال | 
| شمال غزة | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| غزة | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| المجموع | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
*عدد الاحداث يشمل حوادث انتهاكات فعاليات هبة القدس
**المعتقلين فقط في المنطقة المقيدة الوصول (تسلل)
توزيع انتهاكات فعاليات هبة القدس حسب المحافظات
| المحافظة | عدد الحوادث | عدد القتلى | الاطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | النساء منهم | 
| شمال غزة | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| غزة | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 
المعتقلين على معبر بيت حانون (ايرز)
| حوادث الاعتقال | 2 | 
| عدد المعتقلين المرضى | 1 | 
| عدد المعتقلين المرافقين | 0 | 
| عدد المعتقلين اثناء المرور | 1 | 
| عدد المعتقلين التجار | 0 | 
| المجموع | 2 | 
انتهاكات ضد الصيادين
| حوادث الانتهاكات ضد الصيادين | 14 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال صيادين | 7 | 
| عدد المعتقلين | 20 | 
| عدد الحوادث التي تم فيها اطلاق نار | 14 | 
| عدد القتلى | 0 | 
| عدد الاصابات | 4 | 
| حوادث استيلاء على قوارب ومعدات صيد | 6 | 
| عدد القوارب | 7 | 
| عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد | 3 | 
مظاهر غياب سيادة القانون
| نوع الحادث | عدد الاحداث | عدد القتلى | قتلى أطفال | قتلى نساء | عدد الإصابات | إصابات أطفال | إصابات نساء | 
| اعتداء على مؤسسات | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| إغلاق طرق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| انفجار داخلي | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| اطلاق نار | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 
| انتهاك حرية التنقل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| شجار عائلي/شخصي | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| قتل | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نفق | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| المجموع | 19 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |