إحصاءات دورية وشهرية
21 يوليو 2016
Short Link:
جدول يوضح حالات الانتهاكات الداخلية ومظاهر غياب سيادة القانون، خلال النصف الأول من العام 2016
| نوع الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | أضرار مركبات | 
| أعمال القتل والشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح | |||||||||
| شجارات عائلية وأعمال ثأرية | 4 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| قتل | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| إطلاق النار وسوء استخدام السلاح | 27 | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| الانفجارات الداخلية والأعمال الانتقامية | |||||||||
| انفجارات داخلية وأعمال تخريب الممتلكات | 10 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2 | 
| حرق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة | |||||||||
| اعتداء على مواطنين وممتلكاتهم | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| الحريات العامة والخاصة | |||||||||
| اعتداء على الصحفيين ([1]) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| انتهاك الحق في التجمع السلمي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| حرية التنقل | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| إغلاق طرق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| وفاة في أماكن التوقيف والسجون | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| أخرى | |||||||||
| ضحايا الأنفاق | 28 | 17 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| أخرى | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 100 | 38 | 83 | 4 | 10 | 4 | 7 | 18 | 4 | 
جدول يوضح الضحايا خلال النصف الأول من العام 2016
| الفترة | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | 
| شهر يناير | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| شهر فبراير | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| شهر مارس | 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| شهر أبريل | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| شهر مايو | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| شهر يونيو | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| المجموع | 38 | 83 | 4 | 10 | 4 | 7 | 
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | أضرار مركبات | 
| شجار عائلي | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| نزاع على ملكية | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| المجموع | 4 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
أعمال قتل
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | أضرار مركبات | 
| شجار عائلي أو شخصي ([1]) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| خلاف في الرأي فكري -عقائدي -سياسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| تدريب | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سطو مسلح | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| سلب بالإكراه | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| ظروف غامضة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
[1] يدخل ضمن شجار عائلي أو شخصي حالات القتل على خلفية النزاع على الملكية، وخلفية الثأر.
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | اضرار مركبات | 
| إطلاق نار مجهول المصدر | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| اعتقال | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| تدريب | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
| شجار عائلي/شخصي | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| عبث بالسلاح | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| المجموع | 27 | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
انفجارات داخلية وأعمال تخريب للممتلكات
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | اضرار مركبات | 
| تدريب | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جسم مشبوه | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| خلاف في الرأي فكري -عقائدي -سياسي | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 
| عبث بالسلاح | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| أعمال التصنيع | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ظروف غامضة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| حرق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| المجموع | 11 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | أضرار مركبات | 
| شجار عائلي أو شخصي | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | أضرار مركبات | 
| خلاف في الرأي فكري -عقائدي -سياسي | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| صراع على نفوذ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| احتجاج | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | اضرار مركبات | 
| خلاف في الرأي فكري -عقائدي -سياسي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | اضرار مركبات | 
| خلاف في الرأي فكري -عقائدي -سياسي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| نوع الحادث | عدد الحالات | اعتقال | قتلى | جرحى | 
| اعتداء على الصحفيين | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| خلفية الحادث | عدد الحالات | قتلى | جرحى | قتلى أطفال | جرحى أطفال | قتلى نساء | جرحى نساء | أضرار منازل | أضرار مركبات | 
| وفاة في أماكن التوقيف والسجون | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |