إحصاءات دورية وشهرية
24 يوليو 2016
Short Link:
شكل يوضح الضحايا في المناطق المقيدة الوصول براً بحسب المحافظة خلال النصف الأول من العام 2016
| المحافظة | حالات الاستهداف | عدد القتلى | القتلى الأطفال | عدد الجرحى | الجرحى الأطفال | الجرحى النساء | حالات اعتقال | عدد المعتقلون | المعتقلون الأطفال | 
| شمال غزة | 32 | 3 | 2 | 37 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| غزة | 35 | 0 | 0 | 83 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| دير البلح | 15 | 2 | 0 | 21 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 
| خانيونس | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 
| المجموع | 111 | 6 | 2 | 150 | 26 | 0 | 12 | 18 | 8 | 
جدول يوضح عدد الضحايا في المناطق المقيدة الوصول براً بحسب الفئة المستهدفة خلال النصف الأول من العام 2016
| 
 الفئة المستهدفة | عدد الحالات | عدد القتلى | الأطفال منهم | النساء منهم | عدد الجرحى | الأطفال منهم | 
| المواطنون والمتنزهون | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| استهداف المناطق السكنية الحدودية | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| المسيرات التضامنية وفعاليات انتفاضة القدس | 52 | 2 | 0 | 0 | 131 | 21 | 
| العاملون في حقل الزراعة (مزارعون، رعاة، صائدو عصافير، جامعو حطب) | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| جامعو الحصى والحديد | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| أخرى | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| المجموع | 111 | 6 | 2 | 1 | 150 | 26 | 
جدول يوضح عدد الضحايا المتنزهين والمواطنين في المناطق المقيدة خلال النصف الأول من العام 2016
| المحافظة | الأحداث | القتلى | الجرحى | 
| شمال غزة | 2 | 0 | 1 | 
| غزة | 2 | 0 | 1 | 
| دير البلح | 0 | 0 | 0 | 
| خان يونس | 1 | 0 | 1 | 
| رفح | 2 | 0 | 2 | 
| المجموع | 7 | 0 | 5 | 
جدول يوضح عدد ضحايا فعاليات انتفاضة القدس في المناطق المقيدة الوصول براً خلال النصف الأول من العام 2016
| المحافظة | الأحداث | عدد القتلى | الأطفال منهم | الجرحى | الأطفال من بينهم | النساء من بينهم | 
| شمال غزة | 18 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 
| غزة | 20 | 0 | 0 | 79 | 7 | 0 | 
| دير البلح | 13 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 
| خانيونس | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 52 | 2 | 0 | 131 | 21 | 0 | 
جدول يوضح عدد الضحايا من العاملين في حقل الزراعة في المناطق المقيدة الوصول براً خلال النصف الأول من العام 2016
| المحافظة | الأحداث | قتلى | نساء منهم | الجرحى | الأطفال منهم | 
| شمال غزة | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| غزة | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| دير البلح | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| خان يونس | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 
جدول يوضح عدد الضحايا من جامعي الحصى والحديد والخردة في المناطق المقيدة خلال النصف الأول 2016
| المحافظة | الأحداث | الجرحى | الأطفال منهم | 
| شمال غزة | 1 | 0 | 0 | 
| غزة | 1 | 1 | 0 | 
| دير البلح | 0 | 0 | 0 | 
| خان يونس | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 0 | 0 | 0 | 
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 
جدول يوضح حالات الاعتقال وعدد المعتقلين في المناطق المقيدة الوصول بحسب المحافظة خلال النصف الأول من العام 2016
| المحافظة | عمليات الاعتقال | عدد المعتقلين | الأطفال منهم | 
| شمال غزة | 4 | 4 | 2 | 
| غزة | 1 | 1 | 0 | 
| دير البلح | 3 | 6 | 4 | 
| خان يونس | 0 | 0 | 0 | 
| رفح | 4 | 7 | 2 | 
| المجموع | 12 | 18 | 8 |